Beskrivning
TaylorMade MG3 kombinerar ett precisionfräst klubbhuvud med en träffyta som har Raw Face-Technology vilket innebär att den är obehandlad och kommer börja rosta över tid, det ger ett häftigt utseende och ger dig extra spinn och känsla. Klubbhuvudets sula är speciellt utformad för att enkelt glida genom gräset och prestera på topp varje gång. Med upphöjda mikroribbor mellan träffytans skåror skapas det friktion mellan bollen och träffytan för att förbättra prestandan i närspelet. Med en ZTP Raw groove-design så har träffytans skåror blivit både djupare och vassare jämfört med sin föregångare, detta för att ge mer spinn även vid fuktiga förhållanden. Sammantaget så är TaylorMade MG3 en stilfull wedge med spinnkontroll i toppklass.
SPECIFIKATIONER
Loft | Bounce | Grind | Lie | Längd | Svingvikt | Fattning |
50° | 09° | Standard bounce | 64° | ”35.50 | D3 | RH/LH |
52° | 09° | Standard bounce | 64° | ”35.50 | D3 | RH/LH |
54° | 08° | Low bounce | 64° | ”35.25 | D5 | RH |
54° | 11° | Standard bounce | 64° | ”35.25 | D5 | RH/LH |
56° | 08° | Low bounce | 64° | ”35.25 | D5 | RH |
56° | 12° | Standard bounce | 64° | ”35.25 | D5 | RH/LH |
58° | 08° | Low bounce | 64° | ”35.00 | D5 | RH |
58° | 11° | Standard bounce | 64° | ”35.00 | D5 | RH |
60° | 08° | Low bounce | 64° | ”35.00 | D5 | RH |
60° | 10° | Standard bounce | 64° | ”35.00 | D5 | RH/LH |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.